Lang de andere kant, kunnen wij er ons maar beter goed op voorzien: voldoende regenkledij, maar ook reservekledij meenemen. Dagelijks twee keer een half uur op de fiets, is geen pretje als het pijpestelen regent. Een paraplutje is niet aangewezen bij 5 beaufort. We volgen het met spanning op de voet...
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonneschijn (%) | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Neerslagkans (%) | 30 | 90 | 90 | 60 | 50 | 80 |
| Neerslaghoeveelheid (mm) | 0/1 | 7/10 | 4/8 | 1/4 | 1/4 | 0/2 |
| Minimumtemperatuur (°C) | -2 | 5/6 | 8 | 3/5 | 1/3 | 1/3 |
| Middagtemperatuur (°C) | 8/10 | 10/11 | 10/12 | 10/12 | 11/12 | 10/12 |
| Windrichting | ZW | ZW | ZW | W | W | NW |
| Windkracht (bft) | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten